Legend
- Ayrıntılar
- Kategori: Kategorize Edilmemiş
- Salı, 25 Kasım 2014 21:50 tarihinde yayınlandı.
- bigmania tarafından yazıldı.
- Gösterim: 7795
Temel
Terim | Anlam | Terim | Anlam |
1 | sol yumruk | 2 | sağ yumruk |
3 | sol tekme | 4 | sağ tekme |
5 | değiştirme (TTT) | ||
f | ileri | F | ileri basılı |
d | aşağı | D | aşağı basılı |
b | geri | B | geri basılı |
u | yukarı | U | yukarı basılı |
d/f | aşağı+ileri | D/F | aşağı+ileri basılı |
d/b | aşağı+geri | D/B | aşağı+geri basılı |
u/f | yukarı+ileri | U/F | yukarı+ileri basılı |
u/b | yukarı+geri | U/B | yukarı+geri basılı |
qcf | aşağıdan ileriye çeyrek daire | qcb | aşağıdan geriye çeyrek daire |
hcf | geriden ileriye yarım daire | hcb | ileriden geriye yarım daire |
Yatışlar
Terim | Anlam | Açıklama | |
PLD | play dead position | yüz yukarı-ayaklar boşluğa dönük | |
KND | knockdown position | yüz yukarı-ayaklar rakibe dönük | |
SLD | slide position | yüz aşağı-ayaklar boşluğa dönük | |
FCD | face down position | yüz aşağı-ayaklar rakine dönük |
Hareket Detayları
Terim | Anlam | Açıklama | |
BT | rakibe arka dönük duruş | ||
FF | rakibe önü dönük duruş | standart duruş | |
OB | rakibin arkasını dönmeye zorlar | ||
WALL | duvar | ||
CLEAN | temiz vuruş | ||
OC | rakibi eğilmeye zorlar | ||
OS | rakibi boyuta geçmeye zorlar | ||
JG | rakibi kaldıran hareket | king=>u/f+4 | |
BN | zıplatıp kaldıran hareket | paul=>CH qcb+1 | |
RC | eğilerek biten hareket | law=>u/f+4 | |
RCj | kontollerden RC ile bitir | Paul=>d+1,D |
|
CH | counter olmalı | ||
DS | öne doğru bayıltan hareket | Kazuya=> WS2 | |
FS | arkaya doğru bayıltan hareket | ||
MS | kısa bayıltan hareket | Paul=>SS+3 | |
KS | yüzüstü düşüren hareket | Kazuya=>CH f+4 | |
CS | tam bayıltan hareket | Kazuya=>CH d/f+2 | |
CF | tam bayıltıp düşüren hareket | Lars f+1+2 | |
CFS | dizüstü bayıltan hareket | Law=>CH f+2~1 | |
BS | aşağıdan çelen hareket | Law=>d/b+4 | |
GB | gard bozan hareket | Jack=> FC,d/f+1,2,1,2,1 | |
T | kapma | 1+3 2+4 | |
TS | boyuttan kapma | ||
TC | rakip eğilirken kapma | King=>d+2+4 | |
# | not-bilgi-açıklama | ||
[2] | 2. vuruşta uygula | T[2]=> 2.de kapma yap | |
b | vuruşa gard alınırsa | OBb=> rakip gard alınca arkasını döner | |
c | vuruş counter olursa | Tc=>rakip counter olursa kapma yap | |
co | rakip eğilirse | TCco=>rakip eğilirse kapma yap | |
cco | rakip eğilmişken counter |
|
|
SH | stagger hit | ||
B! | bound move | bound hareketi | |
F! | floor break | zemin kırılması | |
HA | homing attack | side stepten yakalayan hareketler |
Vuruş Seviyeleri
Seviye | Yönerge | Açıklama | |
l | d/b | belden aşağı vuruş | |
m | b | karın bölgesine vuruş | |
h | b | göğüs bölgesinden yukarı vuruş | |
L | d/b | rakibe yerde de değebilen low vuruş | |
M | b | rakibe yerde de değebilen middle vuruş | |
H | b | rakibe yerde de değebilen high vuruş | |
Sm | b yada d/b | özel middle vuruş | |
! | korunulamaz | ölüm vuruşları ve benzer vuruşlar | |
T | denk gelen yumruk | 1+3=>1 2+4=>2 1+2=>1+2 |
Diğer Terimler
Terim | Anlam | Açıklama | |
cc | eğilme iptal | eğilirken yukarı yada iki ileri | |
cd | eğilerek yaklaş | f,N,d,d/f yada paul=>qcf | |
wgf | wind godfist | oryuken (f,N,d,d/f+2) | |
ewgf | electric wind godfist | elektrikli oryuken (f,N,d~d/f+2) | |
tgf | thunder godfist | f,N,d,d/f+1 | |
big | big character combo | sadece jack vs. büyük karakterlere yapılabilir | |
( ) | ıskalama vuruşu | sonraki hareket için bunu ıskala | |
iWS | hızlı eğilme kalkma | d,d/b,n yada d,d/f,n |
Stiller
Terim | Anlam | Karakter | Açıklama | |
BDS | bad stomach | Dr. Bosconovitch | ||
FB | fall back | Dr. Bosconovitch | ||
EFB | electric fall back | Dr. Bosconovitch | ||
EFF | electric fall fake | Dr. Bosconovitch | ||
HSP | handstand position | Eddy - Christie | f+1+2 | |
RLX | relaxed position | Eddy - Christie | d+3+4 | |
AOP | art of phoenix | Ling Xiaoyu - Lei Wulong | d+1+2 RDS d+1+2 D+1 | |
RDS | rain dance stance | Ling Xiaoyu | ||
LFF | left foot forward | Hwoarang | N | |
RFF | right foot forward | Hwoarang | LFF 3+4 | |
LFS | left flamingo stance | Hwoarang | f+3 RFF f+3 | |
RFS | right flamingo stance | Hwoarang | f+4 RFF f+4 | |
VTS | vale tudo stance | Craig Marduk | 3+4 - d/b+3+4 | |
MNP | maunt position | Craig Marduk | f+1+2 | |
DSS | dragon sign stance | Marshall Law | ||
DFS | dragon fake step | Marshall Law | ||
HMS | hit man stance | Lee Chaolan - Violet | 3+4 | |
HBS | hunting bear stance | Kuma - Panda | 3+4 | |
ROL | prowling grizzly roll | Kuma - Panda | HBS f,f FC d/f+1+2 | |
FDFA | play dead | Kuma -Panda | HBS d+3+4 | |
CRA | art of crane | Lei Wulong | (u _ u/f _ u/b)+3 | |
SNA | art of snake | Lei Wulong | (SS+1+4 _ SS+2+3 _ f+2+3) | |
TGR | art of tiger | Lei Wulong | ||
DGN | art of dragon | Lei Wulong | ||
PAN | art of panther | Lei Wulong | ||
DRU | drunken master | Lei Wulong | f+3+4 SS+2,2,F b,b+1,F | |
AOP | phoenix illusion | Lei Wulong | b+1+4 | |
BT | back turn | Lei Wulong | b+3+4 | |
FDFT | reserve sidewing | Lei Wulong | BT d+1+2 | |
INS | indian sit | Yoshimitsu | ||
FLE | flea stance | Yoshimitsu | ||
DGF | dragonfly stance | Yoshimitsu | ||
MED | meditation | Yoshimitsu | ||
CES | clockwise evasive spin | Julia Chang | ||
KNP | kenpo step | Feng Wei | ||
STC | shifting clouds | Feng Wei | ||
SDW | shadow stance | Raven | ||
HAZ | haze stance | Raven | ||
CDS | crouching demon stance | Jin Kazama | b+1 | |
ALB | albatross spin | Steve Fox | ||
DCK | ducking | Steve Fox | ||
SWY | sway | Steve Fox, Paul Phoenix | ||
LWV | left weave | Steve Fox | ||
RWV | right weave | Steve Fox | ||
FLK | flicker | Steve Fox | ||
SIT | sit down | Ganryu - Kuma - Panda | 3+4 u/f+3+4 d+3+4 | |
CJM | chaos judgment | Anna | b+3 | |
HPF | haze palm fist | Asuka | ||
LCT | leg cutter | Asuka | ||
SOM | after soul omen | Jin Kazama | b+1+2# d,u,b,f | |
TAUNT | after taunt | Bryan Fury | 1+3+4 | |
FLM | flamingo stance | Baek Doo San | b+3 | |
DES | destroy from | Alisa Bosconovitch | ||
SBT | single boot | Alisa Bosconovitch | ||
DBT | dual boot | Alisa Bosconovitch | ||
SEN | silent entry | Lars Alexandersson | ||
DEN | dynamic entry | Lars Alexandersson | ||
SAV | savage stance | Miguel Caballero Rojo | ||
TRT | tarantula stance | Zafina | ||
MNT | Mantis Stance | Zafina | ||
SCR | scarecrow stance | Zafina | ||
MTS | muay thai stance | Bruce Irvin | ||
ROC | rocket stance | Roger Jr. | ||
AKS | animal kick stance | Roger Jr. | ||
BAL | spinning ball | bob |
İşaretler
Terim | Anlam | Terim | Anlam |
FC | eğil | WS | eğilmeyi bırak |
N | kontroller serbest | WR | koşarken |
SS | boyut | SSL | sola boyut |
SSR | sağa boyut | [ ] | alternatif komut |
, | sonraki komut | ~ | hemen arkasından yap |
+ | aynı anda bas | ( _ ) | yada-veya |
< | bekletmeli vuruş | = | sonraki dizilim |
° | bas ve basılı tut | : | doğru zamanda bas |